AP Top 25
| RK | Team | REC | PTS | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | 1550 | - | |
| 2 | 7-1 | 1449 | - | |
| 3 | 7-1 | 1442 | 1 | |
| 4 | 9-0 | 1348 | 1 | |
| 5 | 7-1 | 1310 | 1 | |
| 6 | 7-1 | 1158 | 3 | |
| 7 | 7-1 | 1150 | - | |
| 8 | 9-0 | 1123 | 5 | |
| 9 | 8-0 | 1084 | - | |
| 10 | 7-1 | 1066 | 2 | |
| 11 | 6-2 | 867 | 3 | |
| 12 | 7-1 | 853 | 3 | |
| 13 | 8-1 | 752 | 7 | |
| 14 | 6-2 | 707 | 2 | |
| 15 | 7-2 | 662 | 5 | |
| 16 | 7-2 | 653 | 3 | |
| 17 | 7-1 | 592 | 6 | |
| 18 | 8-0 | 468 | 3 | |
| 19 | 6-2 | 447 | 8 | |
| 20 | 7-1 | 351 | 2 | |
| 21 | 6-2 | 234 | 2 | |
| 22 | 7-2 | 227 | 5 | |
| 23 | 7-1 | 203 | 5 | |
| 24 | 6-3 | 130 | NR | |
| 25 | 6-3 | 115 | NR |
























